Interest rates for FX savings deposits
Komercijalna Banka offers you the following interest rates for FX savings deposits:
Interest rates for FX demand and term savings deposits
Currency: | at sight | on 1 month | on 3 months | on 6 months | on 12 months | on 24 months | on 36 months |
Euro(EUR) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.10% | 0.30% | 0.40% |
American dollar(USD) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.20% |
Pound Sterling (GBP) | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.10% | 0.15% | 0.30% |
Swiss Frank(CHF) | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Swedish Krone(SEK) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Norwegian Krone(NOK) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Japanese Jen (JPY) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Danish Krone(DKK) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Canadian Dollar(CAD) | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.15% | 0.30% | 0.50% |
Australian Dollar(AUD) | 0.01% | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.50% |
top ^
Interest rates for open FX savings deposits
Amount in EUR | 3 months | 6 months | 12 months |
From 50.00-1,500.00 EUR | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
Over 1,501.00 EUR | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
Amount in USD | 3 months | 6 months | 12 months |
From 50.00-1,500.00 EUR | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Over 1,501.00 EUR | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
Amount in GBP | 3 months | 6 months | 12 months |
From 50.00-1,500.00 EUR | 0.02% | 0.03% | 0.09% |
Over 1,501.00 EUR | 0.03% | 0.04% | 0.10% |
Amount in CHF | 3 months | 6 months | 12 months |
From 50.00-1,500.00 EUR | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Over 1,501.00 EUR | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Amount in CAD | 3 months | 6 months | 12 months |
From 50.00-1,500.00 EUR | 0.02% | 0.03% | 0.14% |
Over 1,501.00 EUR | 0.03% | 0.04% | 0.15% |
Amount in AUD | 3 months | 6 months | 12 months |
From 50.00-1,500.00 EUR | 0.10% | 0.20% | 0.25% |
Over 1,501.00 EUR | 0.20% | 0.30% | 0.35% |
top ^
Interest rates for children's open FX savings deposits "Ververicka"
Amount in EUR | 3 months | 6 months | 12 months |
From 15-50 EUR | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
Over 51 EUR | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
Amount in USD | 3 months | 6 months | 12 months |
From 15-50 EUR | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Over 51 EUR | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
Amount in GBP | 3 months | 6 months | 12 months |
From 15-50 EUR | 0.02% | 0.03% | 0.09% |
Over 51 EUR | 0.03% | 0.04% | 0.10% |
Amount in CHF | 3 months | 6 months | 12 months |
From 15-50 EUR | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Over 51 EUR | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Amount in CAD | 3 months | 6 months | 12 months |
From 15-50 EUR | 0.02% | 0.03% | 0.14% |
Over 51 EUR | 0.03% | 0.04% | 0.15% |
Amount in AUD | 3 months | 6 months | 12 months |
From 15-50 EUR | 0.10% | 0.20% | 0.25% |
Over 51 EUR | 0.20% | 0.30% | 0.35% |
top ^
Interest rates for FX time savings deposits with monthly withdrawal of interest
Currency: |
on 3 m |
on 6 m |
on 12 m |
on 24 m |
on 36 m |
Euro (EUR) |
0.01% |
0.01% |
0.10% |
0.30% |
0.40% |
American Dollar (USD) |
0.03% |
0.04% |
0.07% |
0.10% |
0.30% |
Pound Sterling (GBP) |
0.03% |
0.04% |
0.10% |
0.15% |
0.30% |
Swiss Franc (CHF) |
0.001% |
0.001% |
0.001% |
0.001% |
0.001% |
Canadian Dollar (CAD) |
0.03% |
0.04% |
0.15% |
0.30% |
0.50% |
Australian Dollar (AUD) |
0.40% |
0.50% |
0.70% |
0.80% |
1.00% |
DKK,SEK, NOK,YEN |
0,01% |
0,01% |
0,01% |
0,01% |
0,01% |
top ^
Contact persons
Marija Stojanovski, Head of Savings Unit
Phone: (+389 2) 3168-178
Fax: (+389 2) 3211-300
e-mail:
Cveta Josifovska, Savings Unit Control Officer
Phone: (+389 2) 3168-165
Fax: (+389 2) 3211-300
e-mail: