Каматни стапки за девизни штедни влогови
Комерцијална банка АД Скопје Ви ги нуди следните каматни стапки за девизни штедни влогови:
Каматни стапки на девизно штедење по видување и орочено штедење
Валута: | По видување | на 1 месец | на 3 месеци | на 6 месеци | на 12 месеци | на 24 месеци | на 36 месеци |
Еуро (EUR) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.10% | 0.30% | 0.40% |
Американски долар (USD) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.20% |
Фунта стерлинг (GBP) | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.10% | 0.15% | 0.30% |
Швајцарски франк (CHF) | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Шведска круна (SEK) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Норвешка круна (NOK) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Јен (JPY) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Данска круна (DKK) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Канадски долар (CAD) | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.15% | 0.30% | 0.50% |
Австралиски долар (AUD) | 0.01% | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.50% |
На врвот ^
Каматни стапки на отворено девизно штедење
Износ во EUR | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 50.00-1,500.00 EUR | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
Над 1,501.00 EUR | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
Износ во USD | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 50.00-1,500.00 EUR | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Над 1,501.00 EUR | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
Износ во GBP | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 50.00-1,500.00 EUR | 0.02% | 0.03% | 0.09% |
Над 1,501.00 EUR | 0.03% | 0.04% | 0.10% |
Износ во CHF | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 50.00-1,500.00 EUR | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Над 1,501.00 EUR | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Износ во CAD | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 50.00-1,500.00 EUR | 0.02% | 0.03% | 0.14% |
Над 1,501.00 EUR | 0.03% | 0.04% | 0.15% |
Износ во AUD | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 50.00-1,500.00 EUR | 0.10% | 0.20% | 0.25% |
Над 1,501.00 EUR | 0.20% | 0.30% | 0.35% |
На врвот ^
Каматни стапки на детско девизно орочено штедење „Верверичка“
Износ во EUR | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 15-50 EUR | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
Над 51 EUR | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
Износ во USD | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 15-50 EUR | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Над 51 EUR | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
Износ во GBP | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 15-50 EUR | 0.02% | 0.03% | 0.09% |
Над 51 EUR | 0.03% | 0.04% | 0.10% |
Износ во CHF | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 15-50 EUR | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Над 51 EUR | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
Износ во CAD | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 15-50 EUR | 0.02% | 0.03% | 0.14% |
Над 51 EUR | 0.03% | 0.04% | 0.15% |
Износ во AUD | 3 месеци | 6 месеци | 12 месеци |
Од 15-50 EUR | 0.10% | 0.20% | 0.25% |
Над 51 EUR | 0.20% | 0.30% | 0.35% |
На врвот ^
Каматни стапки на рентно девизно орочено штедење
Валута: |
на 3 месеци |
на 6 месеци |
на 12 месеци |
на 24 месеци |
на 36 месеци |
Еуро (EUR) |
0.01% |
0.01% |
0.10% |
0.30% |
0.40% |
Американски долар (USD) |
0.03% |
0.04% |
0.07% |
0.10% |
0.30% |
Фунта стерлинг (GBP) |
0.03% |
0.04% |
0.10% |
0.15% |
0.30% |
Швајцарски франк (CHF) |
0.001% |
0.001% |
0.001% |
0.001% |
0.001% |
Канадски долар (CAD) |
0.03% |
0.04% |
0.15% |
0.30% |
0.50% |
Австралиски долар (AUD) |
0.40% |
0.50% |
0.70% |
0.80% |
1.00% |
DKK,SEK, NOK,YEN |
0,01% |
0,01% |
0,01% |
0,01% |
0,01% |
На врвот ^
Лица за контакт
Марија Стојановски, Раководител на одделение за штедење
Телефон: (02) 3168-178
Факс: (02) 3211-300
e-mail:
Цвета Јосифовска, Самостоен стручен соработник-контролор
Телефон: (02) 3168-165
Факс: (02) 3211-300
e-mail: